Saltar al contenido
Observatorio de Boletines

Boletines archivados

FechaJurisdicciónNºPágs.Actos de gobiernoGasto identificadoEstado
2026-04-29 Santiago del Estero 23077 20 16 $ 556.229.500,26 Analizado
2026-04-28 Santiago del Estero 23076 24 16 $ 23.500.000,00 Analizado
2026-04-24 Santiago del Estero 23075 24 4 $ 395.699.999,96 Analizado
2026-04-23 Santiago del Estero 23074 24 4 $ 32.608.000,00 Analizado
2026-04-22 Santiago del Estero 23073 26 12 $ 2.633.857.608,90 Analizado
2026-04-21 Santiago del Estero 23072 26 10 $ 29.592.213,12 Analizado
2026-04-20 Santiago del Estero 23071 26 8 $ 124.246.736,73 Analizado
2026-04-17 Santiago del Estero 23070 24 12 $ 37.739.000,00 Analizado
2026-04-16 Santiago del Estero 23069 22 10 $ 5.029.261.716,13 Analizado
2026-04-15 Santiago del Estero 23068 60 14 $ 128.025.400,00 Analizado
2026-04-14 Santiago del Estero 23067 28 13 $ 7.698.122.576,41 Analizado
2026-04-13 Santiago del Estero 23066 28 13 $ 325.759.540,00 Analizado
2026-04-10 Santiago del Estero 23065 22 14 $ 485.020.100,12 Analizado
2026-04-09 Santiago del Estero 23064 28 9 $ 1.874.573.016,13 Analizado
2026-04-08 Santiago del Estero 23063 20 13 $ 1.999.773.897,32 Analizado
2026-04-07 Santiago del Estero 23062 38 13 $ 497.600.000,00 Analizado
2026-04-06 Santiago del Estero 23061 20 8 $ 2.724.136,80 Analizado
2026-04-01 Santiago del Estero 23060 26 16 $ 914.230.011,40 Analizado
2026-03-31 Santiago del Estero 23059 32 21 $ 389.228.880,00 Analizado
2026-03-30 Santiago del Estero 23058 36 11 $ 12.190.000,00 Analizado
2026-03-27 Santiago del Estero 23057 28 13 $ 39.179.962,08 Analizado
2026-03-26 Santiago del Estero 23056 34 15 $ 51.284.913,56 Analizado
2026-03-25 Santiago del Estero 23055 28 17 $ 3.365.130.820,69 Analizado
— Misiones 16692 30 — — Archivado
— Misiones 16693 28 — — Archivado